九坤投資投資團隊于2010年開始進行國內期貨、證券的量化投資,并于2012年正式成立投資公司,是國內最早開始從事專業量化交易、高頻交易的團隊之一。現公司已獲得證券投資私募資格。公司專注于股票、期貨市場的量化交易和高頻交易。
九坤投資一直秉承數量化交易的投資理念,運用程序化交易技術,致力于成為中國最優秀的量化交易私募基金。作為國內第一批開始從事量化交易投資實踐的團隊,九坤投資在市場中性投資、期貨高頻交易、套利交易、期貨中短線趨勢交易等領域均取得了驕人的業績。開始交易至今每年均保持60%以上的收益率,而最大回撤僅不足8%。
北京大學數學學士、金融數學碩士。曾就職于美國著名量化對沖基金。對期貨和股票的量化交易均有獨特的理解。2010年成立量化投資團隊開始進行國內期貨、證券投資。
北京大學數學學士、金融數學碩士。曾就職于美國著名量化對沖基金。對期貨和股票的量化交易均有獨特的理解。2010年成立量化投資團隊開始進行國內期貨、證券投資。
基金簡稱 | 最新凈值 | 累計收益 | 運行時間 | 今年以來收益 | 年化收益 | 投資策略 |
---|
九坤策略精選A期 | 認證可見 | 認證可見 | 3年 | 認證可見 | 認證可見 | 管理期貨 |
九坤CTA專享2號 | 認證可見 | 認證可見 | 2年1月 | 認證可見 | 認證可見 | 管理期貨 |
九坤量化混合私募2號 | 認證可見 | 認證可見 | 3年1月 | 認證可見 | 認證可見 | 復合策略 |
九坤育泉量化1號 | 認證可見 | 認證可見 | 2年 | 認證可見 | 認證可見 | 復合策略 |
九坤量化專享6號 | 認證可見 | 認證可見 | 1年5月 | 認證可見 | 認證可見 | 復合策略 |
九坤策略精選E期 | 認證可見 | 認證可見 | 2年3月 | 認證可見 | 認證可見 | 復合策略 |
九坤量化對沖16號 | 認證可見 | 認證可見 | 2年1月 | 認證可見 | 認證可見 | 相對價值策略 |
九坤量化混合6號 | 認證可見 | 認證可見 | 1年6月 | 認證可見 | 認證可見 | 復合策略 |
九坤量化對沖12號 | 認證可見 | 認證可見 | 2年3月 | 認證可見 | 認證可見 | 相對價值策略 |
金斧子九坤滬深300指數... | 認證可見 | 認證可見 | 2年5月 | 認證可見 | 認證可見 | 股票策略 |
九坤量化CTA1號 | 認證可見 | 認證可見 | 1年5月 | 認證可見 | 認證可見 | 管理期貨 |
九坤量化對沖5號A期 | 認證可見 | 認證可見 | 1年7月 | 認證可見 | 認證可見 | 相對價值策略 |
基金簡稱 | 最新凈值 | 累計收益 | 運行時間 | 今年以來收益 | 年化收益 | 投資策略 |
---|
基金公示賬號:
開戶行:中國民生銀行深圳高新區支行
賬戶名稱:深圳市金斧子基金銷售有限公司
賬號:694403784
大額支付號:305584018205